ROMA D'INVERNO - CROCIERA IRC -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 07 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 26/02/2017 Ora Partenza : 14:46:00 Distanza : 6.33 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 26/02/2017 Ora Partenza : 14:46:00 Distanza : 6.33 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16377 CROCIERA1 TWINS SETTE FRANCESCO HANSE 430 16:17:30 01:31:30 00:00:00   1
2 ITA14862 CROCIERA2 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 16:26:56 01:40:56 00:04:03   2.5
2 ITA16480 CROCIERA1 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO SUN ODYSSEY 44 i 16:25:33 01:39:33 00:04:03   2.5
4 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 16:27:48 01:41:48 00:09:57   4
5 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 16:36:24 01:50:24 00:16:46   5
6 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVONA MAURO SUN ODYSSEY 35 16:42:16 01:56:16 00:16:52   6
7 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 16:32:53 01:46:53 00:17:43   7
8 ITA17223 CROCIERA2 EMERENZIA SARDA SANGUINETTI GIORGIO DEHLER 31 TOP 16:50:01 02:04:01 00:18:15   8
9 ITA14717 CROCIERA2 GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7 16:42:39 01:56:39 00:19:20   9
10 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 16:47:46 02:01:46 00:21:11   10
11 ITA14296 CROCIERA2 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 16:46:54 02:00:54 00:25:10   11
12 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 16:46:48 02:00:48 00:25:28   12
13 ITA15833 CROCIERA1 VAI MO FUIANO PAOLO X 43       DNC 16
13 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34       DNF 16
13 ITA9643 CROCIERA1 **CHILLI BEATRICE PIERLUIGI DUFOUR 4800       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HE8M-JPFQ Data : 26/02/2017       18:00:41